企业标准参编对标报告
「界首市金戈塑业有限公司」
生成日期:2026年10月01日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等公开渠道 · 共收录标准 437,116 项(持续扩充中)
一、贵企业参编概况
12参编标准总数
0牵头起草
12团标
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 本企业角色 |
|---|---|---|---|---|
| T/JSGD 04—2023 | 电池封装材料用再生丙烯腈-丁烯-苯乙烯 (ABS)专用增强料 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 05—2023 | 铅酸蓄电池外壳用聚丙烯改性专用料 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 01—2023 | 聚乙烯类可溶性隔热包装袋 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 06—2023 | 动力电池外壳用玻纤增强改性聚丙烯专用料 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 02—2023 | 水果包装用折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)包装盒 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 03—2023 | 再生聚丙烯发泡保温片材 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 19—2022 | 一次性塑料果冻包装壳 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 15—2022 | 抗拉伸打包带 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 20—2022 | 再生塑料注塑包装桶 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 16—2022 | 日用品包装用生态降解塑料内衬 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 17—2022 | 生物降解食品包装吸塑容器 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
| T/JSGD 18—2022 | 食品包装用一次性塑料内衬 | 团标 | 界首高新区东城产业园企业协会 | 参编单位 |
最近一次参编标准发布日期:2023-11-30
二、同行参编对比
| 对标企业 | 参编总数 | 与本企业同标 |
|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 155 项 | 12 项 |
| 安徽天路新材料股份有限公司 | 16 项 | 12 项 |
| 界首市塑谷再生资源有限公司 | 13 项 | 12 项 |
三、可参编标准机会清单
以下 0 项标准有 2 家及以上同行领先企业参与、而贵企业尚未参编,建议优先评估:
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 同行参与 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的机会标准 | ||||
四、招投标加分潜力分析
| 标准级别 | 牵头起草 | 参与起草 |
|---|---|---|
| 国家标准 | 4 ~ 6 分 | 2 ~ 4 分 |
| 行业标准 | 3 ~ 5 分 | 1.5 ~ 3 分 |
| 团体标准 | 2 ~ 4 分 | 1 ~ 2 分 |
贵企业现有参编组合的标准化加分潜力约为 12 ~ 24 分
其中牵头起草 0 项可争取更高档位分值 · 多数招标项目技术标标准化加分上限为 5 ~ 10 分,贵企业已可覆盖多数项目的加分上限,后续参编主要提升竞争壁垒
以上 12 项标准均可在发布前开具参编证明,直接作为投标佐证材料(1 周内可出)
| 企业 | 标准化加分潜力估算 | 与贵企业差距 |
|---|---|---|
| 本企业 | 12 ~ 24 分 | — |
| 安徽建筑大学 | 119 ~ 238 分 | 落后约 214 分 |
| 安徽天路新材料股份有限公司 | 19.5 ~ 39 分 | 落后约 15 分 |
| 界首市塑谷再生资源有限公司 | 14 ~ 28 分 | 落后约 4 分 |
说明:分值区间依据政府采购、工程建设类招标常见评标办法整理,仅作参考;实际加分以各项目招标文件评审标准为准。
五、结论与建议
综上,贵企业当前参编 12 项标准(牵头 0 项),在同行业对比中仍有提升空间——同行领先企业参编 155 项,差距即机会。结合上方机会清单,优先选择与主营业务强相关、正处于征集阶段的团体标准切入。
参编标准可为企业带来:投标加分与资质背书、行业话语权、参编证明(1 周内可出,标准发布前即可用于投标)。
参编申报咨询:18660107518(微信同号)