企业参编标准对标报告
厦门优迅高速芯片有限公司
生成时间:2026年09月30日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等
一、参编总览
「厦门优迅高速芯片有限公司」共参与 16 项标准的起草,
其中担任牵头/主要起草单位 0 项。
国标 1 项;行标 15 项; 参编标准是企业行业话语权与投标竞争力的直接体现。
二、参编标准清单(最多列示 200 项,按牵头与发布时间排序)
| 标准号 | 标准名称 | 类型 | 角色 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 6086.1-2024 | 800Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块 第1部分:8×100Gb/s | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 1688.11-2024 | xPON光收发合一模块技术条件 第11部分:用于50G TDM PON光线路终端/光网络单元(OLT/ONU)的光收发合一模块 | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 4020.2-2023 | 城域接入用单纤双向波分复用器 第2部分:CWDM | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 3125.1-2023 | 通信用增强型SFP光收发合一模块(SFP+) 第1部分:8.5Gbit/s和10Gbit/s | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 43031-2023 | 通信用光器件频响参数测试方法 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| YD/T 2006-2023 | 光通道功率可调合波器技术要求和测试方法 | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 4019.3-2022 | 25Gb/s波分复用(WDM)光收发合一模块 第3部分:DWDM | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 4019.2-2022 | 25Gb/s波分复用(WDM)光收发合一模块 第2部分:LWDM | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 3358.3-2022 | 双通道光收发合一模块 第3部分:2×50Gb/s | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 4019.1-2022 | 25Gb/s波分复用(WDM)光收发合一模块 第1部分:CWDM | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 3945.1-2021 | 板载光收发合一模块 第1部分:N×50Gb/s | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 1688.10-2021 | xPON光收发合一模块技术条件 第10部分:用于GPON和XGS-PON共存的光线路终端(OLT)的光收发合一模块 | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 3125.3-2021 | 通信用增强型SFP光收发合一模块(SFP+) 第3部分:可调谐10Gb/s | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 2759.2-2020 | 单纤双向光收发合一模块 第2部分:25Gb/s | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 3356.2-2020 | 100Gb/s及以上速率光收发组件 第2部分:4×25Gb/s LR4 | 行标 | 起草单位 | |
| YD/T 3125.2-2019 | 通信用增强型SFP光收发合一模块(SFP+) 第2部分:25Gbit/s | 行标 | 起草单位 |
三、对标建议
与同行相比,参编数量与牵头数量是企业技术实力的直观指标。贵司可结合主营业务,评估在相关领域申报
国家标准 / 行业标准 / 团体标准 参编资格——参编证明 1 周内可出,标准发布前即可用于投标。
咨询:18660107518(微信同号)