企业标准参编对标报告
「国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)」
生成日期:2026年10月01日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等公开渠道 · 共收录标准 437,116 项(持续扩充中)
一、贵企业参编概况
2参编标准总数
0牵头起草
2地标
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 本企业角色 |
|---|---|---|---|---|
| DB34/T 4971.1-2025 | 高校实验室安全管理规范 第1部分:基本要求 | 地标 | 安徽省市场监督管理局 | 起草单位 |
| DB34/T 4971.2-2025 | 高校实验室安全管理规范 第2部分:化学实验室 | 地标 | 安徽省市场监督管理局 | 起草单位 |
最近一次参编标准发布日期:2025-01-23
二、同行参编对比
| 对标企业 | 参编总数 | 与本企业同标 |
|---|---|---|
| 安徽省质量和标准化研究院 | 508 项 | 2 项 |
| 安徽省产品质量监督检验研究院 | 295 项 | 2 项 |
| 安徽大学 | 157 项 | 2 项 |
三、可参编标准机会清单
以下 44 项标准有 2 家及以上同行领先企业参与、而贵企业尚未参编,建议优先评估:
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 同行参与 |
|---|---|---|---|---|
| DB34/T 4432-2023 | 食用农产品快速检测实验室质量控制体系规范 | 地标 | 安徽省市场监督管理局 | 安徽大学、安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(3 家) |
| GB/T 48066-2026 | 低浓度煤矿瓦斯燃烧器燃尽度及污染物排放评价规则 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
| GB/T 48067-2026 | 燃烧室热声振荡压力脉动特性测试方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
| GB/T 48031-2026 | 塑料袋装大米包装生产线通用技术要求 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
| DB34/T 5493-2026 | 行政机关卓越绩效模式应用指南 | 地标 | 安徽省市场监督管理局 | 安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
| DB34/T 5434-2026 | 数据资产安全合规管理规范 | 地标 | 安徽省市场监督管理局 | 安徽大学、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
| DB34/T 5372-2026 | 地理标志保护工程项目实施规范 | 地标 | 安徽省市场监督管理局 | 安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
| GB/T 33840-2025 | 水套加热炉通用技术要求 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院(2 家) |
四、招投标加分潜力分析
| 标准级别 | 牵头起草 | 参与起草 |
|---|---|---|
| 国家标准 | 4 ~ 6 分 | 2 ~ 4 分 |
| 行业标准 | 3 ~ 5 分 | 1.5 ~ 3 分 |
| 团体标准 | 2 ~ 4 分 | 1 ~ 2 分 |
贵企业现有参编组合的标准化加分潜力约为 0 ~ 0 分
其中牵头起草 0 项可争取更高档位分值 · 多数招标项目技术标标准化加分上限为 5 ~ 10 分,贵企业尚有加分空间,建议按上方机会清单补齐
以上 2 项标准均可在发布前开具参编证明,直接作为投标佐证材料(1 周内可出)
| 企业 | 标准化加分潜力估算 | 与贵企业差距 |
|---|---|---|
| 本企业 | 0 ~ 0 分 | — |
| 安徽省质量和标准化研究院 | 333 ~ 666 分 | 落后约 666 分 |
| 安徽省产品质量监督检验研究院 | 228.5 ~ 457 分 | 落后约 457 分 |
| 安徽大学 | 158 ~ 316 分 | 落后约 316 分 |
说明:分值区间依据政府采购、工程建设类招标常见评标办法整理,仅作参考;实际加分以各项目招标文件评审标准为准。
五、结论与建议
综上,贵企业当前参编 2 项标准(牵头 0 项),在同行业对比中仍有提升空间——同行领先企业参编 508 项,差距即机会。结合上方机会清单,优先选择与主营业务强相关、正处于征集阶段的团体标准切入。
参编标准可为企业带来:投标加分与资质背书、行业话语权、参编证明(1 周内可出,标准发布前即可用于投标)。
参编申报咨询:18660107518(微信同号)