企业标准参编对标报告
「江苏亨通光电股份有限公司」
生成日期:2026年09月30日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等公开渠道 · 共收录标准 437,116 项(持续扩充中)
一、贵企业参编概况
166参编标准总数
5牵头起草
24团标
34国标
108行标
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 本企业角色 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2289.3-2026 | 无线射频拉远单元用线缆 第3部分:光电混合缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 主要起草单位 |
| YD/T 3832-2021 | 通信电缆光缆用阻燃聚乙烯材料 | 行标 | 工业和信息化部 | 主要起草单位 |
| YD/T 1181.6-2020 | 光缆用非金属加强件的特性 第6部分:玻纤带 | 行标 | 工业和信息化部 | 主要起草单位 |
| T/JSIC 005—2019 | 接入网用轻型非金属圆形光缆 | 团标 | 江苏省通信学会 | 牵头起草单位 |
| YD/T 2289.3-2013 | 无线射频拉远单元(RRU)用线缆 第3部分:光电混合缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 主要起草单位 |
| YD/T 3248.6—2026 | 通信光缆安装性能试验方法 第6部分:短跨距自承式架空安装运行模拟试验 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6889.2—2026 | 通信用室外预成端光配线连接设施 第2部分:分光终端盒 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 7501—2026 | 通信用240V/-48V直流变换设备 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 7067-2026 | 预连接光分配网络布线系统 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 925-2026 | 光缆终端盒 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 778-2026 | 光纤配线架 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1181.1-2026 | 光缆用非金属加强件的特性 第1部分:玻璃纤维增强塑料杆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4859.3-2026 | 单通道有源光缆光模块 第3部分:100Gb/s AOC | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1181.3-2026 | 光缆用非金属加强件的特性 第3部分:芳纶增强塑料杆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1114-2026 | 无卤阻燃光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6954-2026 | 接入网用预成端室外光缆组件 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 7066-2026 | 通信电缆光缆用氟塑料 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6956-2026 | 电梯随行场景的通信用光电混合缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| GB/T 15972.48-2026 | 光纤试验方法规范 第48部分:传输特性的测量方法和试验程序 偏振模色散 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 1258.7-2026 | 室内光缆 第7部分:隐形光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6711-2026 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2289.2-2026 | 无线射频拉远单元用线缆 第2部分:电缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3296.1-2026 | 数字通信用聚烯烃绝缘室外对绞电缆 第1部分:总则 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6675-2026 | 通信用光电混合分路器 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| DL/T 1623—2025 | 智能变电站预制光缆技术规范 | 行标 | 国家能源局 | 起草单位 |
| GB/T 16529.1-2025 | 光缆接头盒 第1部分:总规范 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 18310.23-2025 | 纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-23部分:试验 非加压式接头盒的密封 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 46331-2025 | 地面直接敷设用光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 6517-2025 | 基于NB-IoT的智能井盖系统总体技术要求 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3436.6-2025 | 架空通信线路配件 第6部分:自承式光缆楔形耐张夹具 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6450-2025 | 智能光分配网络 适配器防尘插塞 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1258.3-2025 | 室内光缆 第3部分:房屋布线用单芯和双芯光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1272.7-2025 | 光纤活动连接器 第7部分:UC型 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6493-2025 | 基于NB-IoT的智能井盖系统应用数据传输协议及接口技术要求 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 814.1-2025 | 光缆接头盒 第1部分:室外光缆接头盒 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4305.3-2025 | 通信用光电混合活动连接器 第3部分:单联LC型 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2281-2025 | 光纤插座盒 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4859.2-2025 | 单通道有源光缆光模块 第2部分:50Gb/s AOC | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1113-2025 | 通信电缆光缆用无卤低烟阻燃材料 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6086.2-2025 | 800Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块 第2部分:4×200Gb/s | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1258.2-2025 | 室内光缆 第2部分:终端组件用单芯和双芯光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 6330.1-2025 | 信息通信行业质量管理体系分级认证评价准则 第1部分:生产服务组织质量管理体系分级认证评价准则 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1258.1-2025 | 室内光缆 第1部分:总则 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| T/CCIASC 0025—2024 | 5G工厂测评认证规范 | 团标 | 中国计算机行业协会 | 参编单位 |
| YD/T 6237-2024 | 通信用紧套光纤 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| T/CAICI 99—2024 | 5G前传接入网工程技术规范 | 团标 | 中国通信企业协会 | 参编单位 |
| YD/T 2000.3-2024 | 平面光波导集成光路器件 第3部分:非均匀分路器 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1997.3-2024 | 通信用引入光缆 第3部分:预制成端光缆组件 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4859.1-2024 | 单通道有源光缆光模块 第1部分:25Gb/s AOC | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4863-2024 | 防水型光纤活动连接器技术要求和测试方法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3535.3-2024 | 数据中心综合布线用组件 第3部分:多芯连接器转单芯/双芯连接器扇出的光缆组件 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4860.1-2024 | 带输电功能的可插拔光收发合一模块 第1部分:SFP/SFP+/SFP28/SFP56 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 979-2024 | 光纤带技术要求和检验方法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4866-2024 | 光缆用镀铜钢丝 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4020.3-2024 | 城域接入用单纤双向波分复用器 第3部分:LWDM | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1997.2-2024 | 通信用引入光缆 第2部分:圆形光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3436.5-2024 | 架空通信线路配件 第5部分:地锚类及地线棒 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4305.2-2024 | 通信用光电混合活动连接器 第2部分:双工LC型 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1258.8-2024 | 室内光缆 第8部分:光电混合缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4305.4-2024 | 通信用光电混合活动连接器 第4部分:XC型 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2963-2024 | 信息通信综合布线系统场景与要求 数据中心 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| T/CCSA 603—2024 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光缆 | 团标 | 中国通信标准化协会 | 参编单位 |
| T/CAICI 83—2024 | 数字化预连接ODN工程技术规范 | 团标 | 中国通信企业协会 | 参编单位 |
| T/CCSA 513—2024 | 用于智能物流仓储的5G专网技术要求 | 团标 | 中国通信标准化协会 | 参编单位 |
| GB/T 43556.2-2023 | 光纤光缆线路维护技术 第2部分:使用光学监测系统的地埋接头盒浸水监测 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 43556.1-2023 | 光纤光缆线路维护技术 第1部分:基于泄漏光的光纤识别 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 2796.6-2023 | 并行传输有源光缆光模块 第6部分:800Gb/s AOC | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4020.2-2023 | 城域接入用单纤双向波分复用器 第2部分:CWDM | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2488.1-2023 | 柔性钢管铠装光缆 第1部分:圆形光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4618-2023 | 通信光缆线路用光纤熔接机技术要求和试验方法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| T/CCSA 453—2023 | 快速和多次布放用室外光缆 | 团标 | 中国通信标准化协会 | 参编单位 |
| T/CEC 711.14—2023 | 电工装备供应商数据采集及接口规范 第14部分:全介质自承式光缆 | 团标 | 中国电力企业联合会 | 参编单位 |
| YD/T 4375.3-2023 | 智能光分配网络门禁测试方法 第3部分:门禁管理系统 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4020.4-2023 | 城域接入用单纤双向波分复用器 第4部分:MWDM | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1460.5-2023 | 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第5部分:光纤单元 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 760-2023 | 通信电缆用聚烯烃绝缘料 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4375.2-2023 | 智能光分配网络门禁测试方法 第2部分:基于NB-IoT的门锁 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2289.1-2023 | 无线射频拉远单元用线缆 第1部分:光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| GB/T 18899-2023 | 全介质自承式光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 1115.1-2023 | 通信电缆光缆用阻水材料 第1部分:阻水带 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4254.1-2023 | 工业互联网 综合布线系统 第1部分:总则 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1115.2-2023 | 通信电缆光缆用阻水材料 第2部分:阻水纱 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4254.2-2023 | 工业互联网 综合布线系统 第2部分:对称电缆和连接硬件、组件、配线设施技术要求 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4322-2023 | 绿色设计产品评价技术规范 通信用户外机房、机柜 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4254.3-2023 | 工业互联网 综合布线系统 第3部分:光缆和连接器、组件、配线设施技术要求 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4013.6-2023 | 城域N×25Gbit/s波分复用(WDM)系统技术要求 第6部分:南向接口 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| T/CAICI 66—2023 | 光纤到房间(FTTR)工程技术规范 | 团标 | 中国通信企业协会 | 参编单位 |
| GB/T 42509-2023 | 质量管理 顾客体验管理指南 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 42232-2022 | 品牌价值评价 多元化经营企业 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| T/CSEE 0317—2022 | 电力通信系统 G.654.E 光纤技术规范 | 团标 | 中国电机工程学会 | 参编单位 |
| GB/T 41619-2022 | 科学技术研究项目评价实施指南 基础研究项目 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 4131-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 通信配线设备 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3692.5-2022 | 智能光分配网络 智能门禁技术要求 第5部分:智能门禁管理系统 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4080-2022 | 通信电缆光缆用绕扎材料 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2159-2022 | 接入网用光电混合缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4081-2022 | 通信电缆光缆用撕裂绳 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 629.1-2022 | 光纤传输衰减变化的监测方法 第1部分:传输功率法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4084-2022 | 无线射频拉远单元(RRU)用线缆分支盒 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 629.2-2022 | 光纤传输衰减变化的监测方法 第2部分:后向散射法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3692.4-2022 | 智能光分配网络 智能门禁技术要求 第4部分:基于NB-IoT的门锁 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1118.4-2022 | 光纤用二次被覆材料 第4部分:热塑性聚酯弹性体 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4018-2022 | 基于非接触式标识的光分配网络资源管理测试方法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3535.2-2022 | 数据中心综合布线用组件 第2部分:预制成端双芯连接器光缆组件 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4019.1-2022 | 25Gb/s波分复用(WDM)光收发合一模块 第1部分:CWDM | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4019.2-2022 | 25Gb/s波分复用(WDM)光收发合一模块 第2部分:LWDM | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 4052-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| GB/Z 41287.1-2022 | 通信用建筑物引入光缆 第1部分:管道和直埋用引入光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/Z 41287.2-2022 | 通信用建筑物引入光缆 第2部分:自承式架空用引入光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 20186.2-2021 | 光纤用二次被覆材料 第2部分:改性聚丙烯 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 7424.23-2021 | 光缆总规范 第23部分:光缆基本试验方法 光缆元构件试验方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 7424.21-2021 | 光缆总规范 第21部分:光缆基本试验方法 机械性能试验方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| T/CSEE 0250.2—2021 | 电力通信光缆设计选型规范 第 2 部分:全介质自承式光缆 | 团标 | 中国电机工程学会 | 参编单位 |
| T/CSEE 0252—2021 | 电力用非金属阻燃光缆 | 团标 | 中国电机工程学会 | 参编单位 |
| T/CSEE 0251—2021 | 电力通信光缆隧道(沟道)敷设施工及 验收规范 | 团标 | 中国电机工程学会 | 参编单位 |
| GB/T 19016-2021 | 质量管理 项目质量管理指南 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 3692.3-2021 | 智能光分配网络 智能门禁技术要求 第3部分:智能门禁管理终端与应用 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| GB/T 19015-2021 | 质量管理 质量计划指南 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| T/CECA 52—2021 | 光纤光缆用无卤低烟阻燃聚烯烃材料 | 团标 | 中国电子元件行业协会 | 参编单位 |
| T/CCSA 303—2021 | 绿色设计产品评价技术规范 通信用户外机房、机柜 | 团标 | 中国通信标准化协会 | 参编单位 |
| T/CCSA 302—2021 | 绿色设计产品评价技术规范 通信配线设备 | 团标 | 中国通信标准化协会 | 参编单位 |
| GB/T 15972.47-2021 | 光纤试验方法规范 第47部分:传输特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 7424.22-2021 | 光缆总规范 第22部分:光缆基本试验方法 环境性能试验方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 7424.20-2021 | 光缆总规范 第20部分:光缆基本试验方法 总则和定义 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 39887-2021 | 企业在线信誉评价指标体系 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 1999-2021 | 通信用轻型自承式室外光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3837-2021 | 信息通信行业企业社会责任评价体系 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1020.1-2021 | 电缆光缆用防蚁护套材料特性 第1部分:聚酰胺 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2896.6-2021 | 智能光分配网络 接口技术要求 第6部分:智能管理APP与智能便携工具的接口 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1181.2-2021 | 光缆用非金属加强件的特性 第2部分:芳纶纱 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| GB/T 39564.3-2020 | 光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施 第3部分:光缆分纤箱 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 39564.2-2020 | 光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施 第2部分:光纤配线架 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 39564.1-2020 | 光纤到户用多电信业务经营者共用型配线设施 第1部分:光缆交接箱 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 7424.24-2020 | 光缆总规范 第24部分:光缆基本试验方法 电气试验方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| T/DZJN 17—2020 | 绿色微型数据中心技术规范 | 团标 | 中国电子节能技术协会 | 参编单位 |
| YD/T 1588.1-2020 | 光缆线路性能测量方法 第1部分:链路衰减 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1588.2-2020 | 光缆线路性能测量方法 第2部分:光纤接头损耗 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3692.2-2020 | 智能光分配网络 智能门禁技术要求 第2部分:接口要求 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 2150-2020 | 光缆分纤箱 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3718-2020 | 通信电缆光缆用低烟低卤阻燃软聚氯乙烯塑料 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3692.1-2020 | 智能光分配网络 智能门禁技术要求 第1部分:总体 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 908-2020 | 光缆型号命名方法 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3436.4-2019 | 架空通信线路配件 第4部分:抱箍类、光缆预留支架 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3535.1-2019 | 数据中心综合布线用组件 第1部分:预制成端多芯连接器光缆组件 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3541-2019 | 平面光波导器件用光纤阵列 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1118.1-2019 | 光纤用二次被覆材料 第1部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 3549.1-2019 | 信息通信行业质量管理体系要求 第1部分:生产与服务组织质量管理体系要求 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1118.2-2019 | 光纤用二次被覆材料 第2部分:改性聚丙烯 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| YD/T 1460.4-2019 | 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第4部分:微型光缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| T/CAICI 15—2019 | ADSS光缆用非交联黑色耐电痕聚烯烃护套料规范 | 团标 | 中国通信企业协会 | 参编单位 |
| T/CCSA 256—2019 | 绿色设计产品评价技术规范 光缆 | 团标 | 中国通信标准化协会 | 参编单位 |
| T/CEMIA 008—2018 | 光纤预制棒用四氯化锗 | 团标 | 中国电子材料行业协会 | 参编单位 |
| T/CEMIA 009—2018 | 高速拉丝单模光纤涂料 | 团标 | 中国电子材料行业协会 | 参编单位 |
| T/CEMIA 011—2018 | UV-LED固化光纤涂料 | 团标 | 中国电子材料行业协会 | 参编单位 |
| T/CAICI 7—2018 | 光缆用黑色聚乙烯护套料技术规范 | 团标 | 中国通信企业协会 | 参编单位 |
| GB/T 35416-2017 | 无形资产分类与代码 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 15972.44-2017 | 光纤试验方法规范 第44部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 截止波长 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| T/CGCC 6—2017 | 企业创新评价体系 | 团标 | 中国商业联合会 | 参编单位 |
| GB/T 32795-2016 | 海缆铠装用镀锌或锌合金钢丝 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 13993.1-2016 | 通信光缆 第1部分:总则 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 15972.48-2016 | 光纤试验方法规范 第48部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 偏振模色散 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 13993.2-2014 | 通信光缆 第2部分:核心网用室外光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 13993.4-2014 | 通信光缆 第4部分:接入网用室外光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| GB/T 13993.3-2014 | 通信光缆 第3部分:综合布线用室内光缆 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 839.4-2014 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第4部分:涂覆复合物 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
| GB/T 29199-2012 | 光缆防鼠性能测试方法 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 起草单位 |
| YD/T 2159-2010 | 接入网用光电混合缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 起草单位 |
最近一次参编标准发布日期:2026-07-14
二、同行参编对比
| 对标企业 | 参编总数 | 与本企业同标 |
|---|---|---|
| 中国信息通信研究院 | 4189 项 | 116 项 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 223 项 | 98 项 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 1119 项 | 94 项 |
三、可参编标准机会清单
以下 200 项标准有 2 家及以上同行领先企业参与、而贵企业尚未参编,建议优先评估:
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 同行参与 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 7068-2026 | 通信用检查井盖 | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 7065-2026 | 光时域反射仪(OTDR) | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 7064.1-2026 | 小外径光纤活动连接器 第1部分:MPO型 | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 3712.2-2026 | 200Gb/s强度调制光收发合一模块 第2部分:1×200Gb/s | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 7041.1-2026 | 光通信用光电器件软硬件物料信息描述要求 第1部分:掺铒光纤放大器 | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 6958-2026 | 光电合封用外置光源模块 | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 6955-2026 | 通信电缆 物理发泡聚乙烯绝缘纵包铝带外导体辐射型漏泄同轴电缆 | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
| YD/T 6889.1-2026 | 通信用室外预成端光配线连接设施 第1部分:光缆分纤箱 | 行标 | 工业和信息化部 | 中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司(3 家) |
四、招投标加分潜力分析
| 标准级别 | 牵头起草 | 参与起草 |
|---|---|---|
| 国家标准 | 4 ~ 6 分 | 2 ~ 4 分 |
| 行业标准 | 3 ~ 5 分 | 1.5 ~ 3 分 |
| 团体标准 | 2 ~ 4 分 | 1 ~ 2 分 |
贵企业现有参编组合的标准化加分潜力约为 261 ~ 518 分
其中牵头起草 5 项可争取更高档位分值 · 多数招标项目技术标标准化加分上限为 5 ~ 10 分,贵企业已可覆盖多数项目的加分上限,后续参编主要提升竞争壁垒
以上 166 项标准均可在发布前开具参编证明,直接作为投标佐证材料(1 周内可出)
| 企业 | 标准化加分潜力估算 | 与贵企业差距 |
|---|---|---|
| 本企业 | 261 ~ 518 分 | — |
| 中国信息通信研究院 | 6093 ~ 12186 分 | 落后约 11668 分 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 340.5 ~ 681 分 | 落后约 163 分 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 1687 ~ 3374 分 | 落后约 2856 分 |
说明:分值区间依据政府采购、工程建设类招标常见评标办法整理,仅作参考;实际加分以各项目招标文件评审标准为准。
五、结论与建议
综上,贵企业当前参编 166 项标准(牵头 5 项),在同行业对比中仍有提升空间——同行领先企业参编 4189 项,差距即机会。结合上方机会清单,优先选择与主营业务强相关、正处于征集阶段的团体标准切入。
参编标准可为企业带来:投标加分与资质背书、行业话语权、参编证明(1 周内可出,标准发布前即可用于投标)。
参编申报咨询:18660107518(微信同号)