企业标准参编对标报告
「成都市商务委员会」
生成日期:2026年10月01日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等公开渠道 · 共收录标准 437,116 项(持续扩充中)
一、贵企业参编概况
3参编标准总数
3牵头起草
3地标
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 本企业角色 |
|---|---|---|---|---|
| DB5101/T 26-2018 | 商务写字楼公共服务规范 | 地标 | 成都市质量技术监督局 | 主要起草单位 |
| DB5101/T 27-2018 | 商务写字楼绿色运营管理规范 | 地标 | 成都市质量技术监督局 | 主要起草单位 |
| DB5101/T 25-2018 | 商务写字楼等级划分 | 地标 | 成都市质量技术监督局 | 主要起草单位 |
最近一次参编标准发布日期:2018-12-24
二、同行参编对比
| 对标企业 | 参编总数 | 与本企业同标 |
|---|---|---|
| 成都市标准化研究院 | 198 项 | 3 项 |
| 成都市楼宇经济促进会 | 15 项 | 3 项 |
| 四川省建筑设计研究院 | 2 项 | 1 项 |
三、可参编标准机会清单
以下 7 项标准有 2 家及以上同行领先企业参与、而贵企业尚未参编,建议优先评估:
| 标准号 | 标准名称 | 级别 | 发布机构 | 同行参与 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 42990-2023 | 商务楼宇安全管理规范 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
| T/CABEP 007—2020 | 智慧楼宇(商务楼宇)运营管理等级评价体系 | 团标 | 成都市楼宇经济促进会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
| T/CABEP 006—2020 | 智慧楼宇(商务楼宇)运营管理 等级评价体系 | 团标 | 成都市楼宇经济促进会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
| GB/T 39066-2020 | 楼宇经济术语 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
| GB/T 39067-2020 | 商务楼宇公共服务规范 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
| GB/T 39069-2020 | 商务楼宇等级划分要求 | 国标 | 国家标准化管理委员会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
| T/CABEP 001—2020 | 商务写字楼新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指引 | 团标 | 成都市楼宇经济促进会 | 成都市标准化研究院、成都市楼宇经济促进会(2 家) |
四、招投标加分潜力分析
| 标准级别 | 牵头起草 | 参与起草 |
|---|---|---|
| 国家标准 | 4 ~ 6 分 | 2 ~ 4 分 |
| 行业标准 | 3 ~ 5 分 | 1.5 ~ 3 分 |
| 团体标准 | 2 ~ 4 分 | 1 ~ 2 分 |
贵企业现有参编组合的标准化加分潜力约为 0 ~ 0 分
其中牵头起草 3 项可争取更高档位分值 · 多数招标项目技术标标准化加分上限为 5 ~ 10 分,贵企业尚有加分空间,建议按上方机会清单补齐
以上 3 项标准均可在发布前开具参编证明,直接作为投标佐证材料(1 周内可出)
| 企业 | 标准化加分潜力估算 | 与贵企业差距 |
|---|---|---|
| 本企业 | 0 ~ 0 分 | — |
| 成都市标准化研究院 | 181 ~ 362 分 | 落后约 362 分 |
| 成都市楼宇经济促进会 | 16 ~ 32 分 | 落后约 32 分 |
| 四川省建筑设计研究院 | 1 ~ 2 分 | 落后约 2 分 |
说明:分值区间依据政府采购、工程建设类招标常见评标办法整理,仅作参考;实际加分以各项目招标文件评审标准为准。
五、结论与建议
综上,贵企业当前参编 3 项标准(牵头 3 项),在同行业对比中仍有提升空间——同行领先企业参编 198 项,差距即机会。结合上方机会清单,优先选择与主营业务强相关、正处于征集阶段的团体标准切入。
参编标准可为企业带来:投标加分与资质背书、行业话语权、参编证明(1 周内可出,标准发布前即可用于投标)。
参编申报咨询:18660107518(微信同号)