企业参编标准对标报告
巨力索具股份有限公司
生成时间:2026年09月30日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等
一、参编总览
「巨力索具股份有限公司」共参与 61 项标准的起草,
其中担任牵头/主要起草单位 17 项。
团标 3 项;国标 44 项;行标 14 项; 参编标准是企业行业话语权与投标竞争力的直接体现。
二、参编标准清单(最多列示 200 项,按牵头与发布时间排序)
| 标准号 | 标准名称 | 类型 | 角色 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 17101-2026 | 桥梁缆索用热镀锌或锌基合金钢丝 | 国标 | 主要起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 5973-2026 | 起重机械 钢丝绳绳端固接接头 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 26079-2025 | 梁式吊具 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 46727-2025 | 纺织吊索 一般吊装作业用纤维吊索 高模量聚乙烯(HMPE) | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| JB/T 8521.1-2025 | 编织吊索 安全性 第1部分:一般用途合成纤维扁平吊装带 | 行标 | 主要起草单位 | |
| JB/T 8521.2-2025 | 编织吊索 安全性 第2部分:一般用途合成纤维圆形吊装带 | 行标 | 主要起草单位 | |
| GB/T 5972-2023 | 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 16762-2020 | 一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 39480-2020 | 钢丝绳吊索 使用和维护 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| YB/T 4615-2017 | 钢丝绳绳端 树脂套接 | 行标 | 主要起草单位 | |
| YB/T 4616-2017 | 吊索具用安全护角 第1部分:钢丝绳护角 | 行标 | 主要起草单位 | |
| YB/T 4617-2017 | 吊索具用安全护角 第2部分:合成纤维编织吊索护角 | 行标 | 主要起草单位 | |
| GB/T 20934-2016 | 钢拉杆 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 30587-2014 | 钢丝绳吊索 环索 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 26079-2010 | 梁式吊具 | 国标 | 主要起草单位 | 废止 |
| GB/T 16762-2009 | 一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件 | 国标 | 主要起草单位 | 废止 |
| GB/T 23914.2-2009 | 道路车辆装载物固定装置 安全性 第2部分:合成纤维栓紧带总成 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 31304-2026 | 环氧涂层高强度钢丝拉索 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 47731-2026 | 船舶与海洋技术 深海系泊用组合索具 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 45359.1-2026 | 海工平台定位系泊纤维绳索 第1部分:通用规范 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 8050-2026 | 纤维绳索 聚丙烯裂膜、单丝、复丝(PP2)和高强度复丝(PP3) 3股、4股、8股和12股绳索 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 47558-2026 | 风能发电系统 漂浮式海上风力发电机组一体化计算分析导则 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 47248-2026 | 道路车辆 3.5 t以下挂车用安全链 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| T/EJCCCSE 551—2025 | 深海资源开发装备通用技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 20118-2025 | 钢丝绳通用技术条件 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 46092-2025 | 海上设施用单点系泊索 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 34197-2025 | 电铲用钢丝绳 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CECS 10488—2025 | 桥梁工程用高强钢绞线 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 16271-2025 | 钢丝绳吊索 插编索扣 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 28756-2025 | 缆索起重机 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 45745-2025 | 道路货物运输车辆装载规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 5974-2025 | 起重机械 钢丝绳用套环 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 45359.5-2025 | 海工平台定位系泊纤维绳索 第5部分:芳纶 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 26470-2025 | 架桥机通用技术条件 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 45359.2-2025 | 海工平台定位系泊纤维绳索 第2部分:聚酯纤维 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| YB/T 6196-2024 | 履带吊钢丝绳 | 行标 | 起草单位 | |
| GB 33955-2024 | 矿井提升用钢丝绳 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 43485-2023 | 建筑结构用密封索 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 43357-2023 | 钢丝绳一般性能试验方法 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 43106-2023 | 深海勘探用钢丝绳 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 24814-2023 | 起重用钢制短环链 中等精度吊链 4级不锈钢 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CSCS 048—2023 | 预应力专项工程企业能力评价标准 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 8358-2023 | 钢丝绳 破断拉力测定方法 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| JT/T 449—2021 | 公路悬索桥吊索 | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 40089-2021 | 石油和天然气工业用钢丝绳 最低要求和验收条件 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| YB/T 5359-2020 | 压实股钢丝绳 | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 39133-2020 | 悬索桥吊索 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 38818-2020 | 悬索桥吊索用钢丝绳 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 24816-2017 | 一般起重用钢制短环链 吊链用8级中等精度链条 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 25852-2017 | 8级钢制锻造起重部件 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| YB/T 4543-2016 | 建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层拉索 | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 5972-2016 | 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 | 国标 | 起草单位 | 废止 |
| YB/T 4473-2015 | 钢制短圆柱头压接索具 | 行标 | 起草单位 | |
| YB/T 4471-2015 | 对缠式钢套管压接索具 | 行标 | 起草单位 | |
| YB/T 4474-2015 | 折返式钢套管压接索具 | 行标 | 起草单位 | |
| YB/T 4472-2015 | 钢接头压接索具 | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 30667-2014 | 聚酯与聚烯烃双纤维绳索 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 30668-2014 | 超高分子量聚乙烯纤维8股、12股编绳和复编绳索 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 30589-2014 | 钢丝绳绳端 套管压制索具 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| CB/T 3818-2013 | 索具螺旋扣 | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 16271-2009 | 钢丝绳吊索 插编索扣 | 国标 | 起草单位 | 废止 |
三、对标建议
与同行相比,参编数量与牵头数量是企业技术实力的直观指标。贵司可结合主营业务,评估在相关领域申报
国家标准 / 行业标准 / 团体标准 参编资格——参编证明 1 周内可出,标准发布前即可用于投标。
咨询:18660107518(微信同号)