企业参编标准对标报告
特变电工新疆新能源股份有限公司
生成时间:2026年09月30日 · 数据来源:全国团体标准信息平台 / 全国标准信息公共服务平台等
一、参编总览
「特变电工新疆新能源股份有限公司」共参与 76 项标准的起草,
其中担任牵头/主要起草单位 3 项。
团标 39 项;国标 31 项;行标 6 项; 参编标准是企业行业话语权与投标竞争力的直接体现。
二、参编标准清单(最多列示 200 项,按牵头与发布时间排序)
| 标准号 | 标准名称 | 类型 | 角色 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| T/CPIA 0039—2022 | 光伏发电站铝铜合金接地装置施工及验收规范 | 团标 | 牵头起草单位 | 现行 |
| GB/T 38335-2019 | 光伏发电站运行规程 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 38330-2019 | 光伏发电站逆变器检修维护规程 | 国标 | 主要起草单位 | 现行 |
| GB/T 48107-2026 | 光伏逆变器信息处理保护技术要求 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 47670-2026 | 柔性直流输电用集成门极换流晶闸管(IGCT)阀 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 48012.2-2026 | 光伏发电系统用功率转换设备安全性 第2部分:逆变器的特定要求 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 47667-2026 | 柔性直流输电换流阀用旁路晶闸管 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 48012.1-2026 | 光伏发电系统用功率转换设备安全性 第1部分:通用要求 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 47675-2026 | 柔性直流输电用冷却设备 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/T 47655-2026 | 电力电子装备和系统的构网性能要求及试验方法 | 国标 | 起草单位 | 即将实施 |
| GB/Z 151-2026 | 高压直流系统、静止无功补偿装置和柔性交流输电系统用换流器及其阀厅的防火措施 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 46985.3-2025 | 光伏发电系统用功率转换设备安全性 第3部分:与光伏部件连接的电子器件特定要求 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 46987-2025 | 光伏系统用功率转换设备 设计鉴定和定型 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 46986.2-2025 | 光伏系统 测试、文件和维护要求 第2部分:并网系统 光伏系统的维护 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 30423-2025 | 高压直流设施 系统试验 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 46340-2025 | 绿色产品评价 光伏组件及逆变器 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 46176-2025 | 柔性直流换流阀功率模块可靠性试验方法 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CPSS 1016—2025 | 锂离子电池剩余寿命快速测试技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CCPA 59—2025 | 风力发电机组钢混塔筒安装与验收技术规程 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CASME 1932—2025 | 光伏跟踪支架产品设计规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 45427-2025 | 光热电站太阳能资源评估规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CEEIA 854—2024 | 主力电源型光伏电站接入电力系统技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CEEIA 857—2024 | 构网型储能电站并网技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CEEIA 855—2024 | 自同步电压源储能变流器并网运行技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CEEIA 853—2024 | 自同步电压源型光伏逆变器并网运行技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CEEIA 856—2024 | 自同步电压源高压直挂储能系统技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/GSEA 002—2024 | 户用分布式光伏发电项目服务规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| NB/T 42104.3—2024 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求 第3部分:湿热气候条件 | 行标 | 起草单位 | |
| NB/T 42104.1—2024 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求 第1部分:一般气候条件 | 行标 | 起草单位 | |
| NB/T 42104.4—2024 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求 第4部分:高原气候条件 | 行标 | 起草单位 | |
| NB/T 42104.2—2024 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求 第2部分:干热气候条件 | 行标 | 起草单位 | |
| T/CES 312—2024 | 分布式电源接入的配电网继电保护性能评估导则 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 44802-2024 | 柔性直流输电用绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器技术规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CSPSTC 138—2024 | 近海漂浮式水上光伏发电系统技术导则 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CSPSTC 139—2024 | 光伏电站场区总平面布置技术要求 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CSPSTC 137—2024 | 光伏柔性支架系统设计规程 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CI 311—2024 | 风力发电机组高强钢塔架焊接附属件结构疲劳性能评价方法 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CI 312—2024 | 风力发电机组塔架主体用高强钢焊接性评价方法 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DCB 009—2024 | 光储充一体化电站技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DZJN 235—2024 | 分布式光伏发电系统智慧运维管理指南 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DIPA 13—2024 | 柔性直流输电阀级控制设备技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CASMES 280—2023 | 柔性光伏支架建设应用技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CES 251—2023 | 储能系统变流器涉网性能硬件在环检测规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DCB 001—2023 | 配置电化学储能的光伏系统性能检测技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CES 237—2023 | 柔性直流输电换流站模块化多电平换流器子模块状态评价方法 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| DL/T 5864-2023 | 柔性直流输电换流阀现场交接试验规程 | 行标 | 起草单位 | |
| GB/T 42766-2023 | 光伏发电太阳能资源评估规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 42477-2023 | 光伏电站气象观测及资料审核、订正技术规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/AIAC 002—2023 | 零碳园区评价标准 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/GSEE 0005—2023 | 柔性直流换流阀设备监造技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| NB/T 11068-2023 | 直流1500V光伏电站通用技术要求 | 行标 | 起草单位 | |
| T/DIPA 11—2022 | 柔性直流整流閥功率模組損耗測試方法 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DIPA 15—2022 | 柔性直流输电阀级控制设备技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DIPA 12—2022 | 柔性直流换流阀功率模块损耗测试方法 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DIPA 10—2022 | 柔性直流换流阀功率模块损耗测试方法 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/DIPA 14—2022 | 柔性直流輸電閥級控制設備技術規範 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/AIAC 001—2022 | “零碳中国”评价标准 通则 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CEC 582—2021 | 多能互补集成优化技术导则 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CEC 583—2021 | 能源互联网 能量路由装置功能配置与技术要求 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CSEE 0279—2021 | 中压柔性直流配电网系统调试规程 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CSEE 0206—2021 | 柔性直流输电用功率模块测试设备 技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| T/CPIA 0013—2019 | 光伏支架 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 37655-2019 | 光伏与建筑一体化发电系统验收规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 37660-2019 | 柔性直流输电用电力电子器件技术规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CEEIA 363—2019 | 光伏并网发电电能路由器技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 37410-2019 | 地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CPIA 0010—2019 | 并网光伏系统文件、检查及测试技术规范 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 36956-2018 | 柔性直流输电用电压源换流器阀基控制设备试验 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 37010-2018 | 柔性直流输电换流阀技术规范 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| T/CSEE 0063—2017 | 配电网用户侧电压源变流器技术导则 | 团标 | 参编单位 | 现行 |
| GB/T 35745-2017 | 柔性直流输电控制与保护设备技术要求 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 34933-2017 | 光伏发电站汇流箱检测技术规程 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 34931-2017 | 光伏发电站无功补偿装置检测技术规程 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 33766-2017 | 独立太阳能光伏电源系统技术要求 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 33765-2017 | 地面光伏系统用直流连接器 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
| GB/T 30860-2014 | 太阳能电池用硅片表面粗糙度及切割线痕测试方法 | 国标 | 起草单位 | 现行 |
三、对标建议
与同行相比,参编数量与牵头数量是企业技术实力的直观指标。贵司可结合主营业务,评估在相关领域申报
国家标准 / 行业标准 / 团体标准 参编资格——参编证明 1 周内可出,标准发布前即可用于投标。
咨询:18660107518(微信同号)